Место | Сайт | Видимость |
1 | kano.by | 70,6% |
2 | identist.by | 60,2% |
3 | monalizadental.by | 58,5% |
4 | milamed.by | 49,6% |
5 | doctorsmile.by | 38,1% |
6 | profident.by | 32,9% |
7 | mastodont.by | 25,4% |
8 | artsmile.by | 20,7% |
9 | 103.by | 20,6% |
10 | novolekar.by | 19,3% |
11 | everestdent.by | 18,4% |
12 | vesol.by | 16,8% |
13 | dentalsymphony.by | 13,3% |
14 | belstom.by | 13% |
15 | dentko.by | 11,3% |
16 | melissa.by | 9,2% |
17 | semejnyj-stomatolog.by | 7,3% |
18 | stomarus.by | 6,9% |
19 | skydent.by | 4,4% |
20 | aladen-klinik.by | 3,6% |
Реставрация зубов
Классические виниры
Место | Сайт | Видимость |
1 | implant-center.by | 82,1% |
2 | stomika.by | 65,7% |
3 | everestdent.by | 57% |
4 | identist.by | 54,1% |
5 | viodent.by | 46,3% |
6 | 103.by | 36,4% |
7 | monalizadental.by | 32,4% |
8 | kano.by | 27,8% |
9 | zoon.by | 25,1% |
10 | profident.by | 16,1% |
11 | roden.by | 15,9% |
12 | semejnyj-stomatolog.by | 15% |
13 | aldent.by | 14,4% |
14 | dentacentr.by | 12,4% |
15 | belstom.by | 12,2% |
16 | dec-clinic.by | 9,5% |
17 | stomident.by | 7,3% |
18 | mastodont.by | 6,5% |
19 | stomarus.by | 6,2% |
20 | dentistry.by | 5,7% |
Голливудские виниры
Место | Сайт | Видимость |
1 | feja.by | 96,2% |
2 | belstom.by | 53% |
3 | 103.by | 49,7% |
4 | polstar.by | 47,9% |
5 | qrdental.by | 34,6% |
6 | everestdent.by | 34,5% |
7 | stomika.by | 12,8% |
8 | kano.by | 9,9% |
9 | implant-center.by | 2,3% |
10 | zoon.by | 1,6% |
11 | kameliya.by | 0,6% |
12 | viptorg.by | 0,6% |
13 | polimagia.by | 0,2% |
14 | mastodont.by | 0,1% |
15 | semejnyj-stomatolog.by | 0,1% |
16 | dentko.by | 0,1% |
17 | 401.by | 0,1% |
18 | roden.by | 0% |
19 | aladen-klinik.by | 0% |
20 | stomtravel.by | 0% |