Место | Сайт | Видимость |
1 | 103.by | 85,9% |
2 | mercimed.by | 48% |
3 | nordin.by | 37,8% |
4 | lode.by | 31,3% |
5 | makaenka17med.by | 17,1% |
6 | zoon.by | 16,2% |
7 | relax.by | 12% |
8 | aquaminskclinic.by | 10,5% |
9 | horizont-med.by | 8,6% |
10 | everestdent.by | 5,1% |
11 | dialdent.by | 4,8% |
12 | artsmile.by | 4,7% |
13 | doctorsmile.by | 4,7% |
14 | ortoped.by | 4,5% |
15 | 32top.by | 4,4% |
16 | monalizadental.by | 4,4% |
17 | premiumdent.by | 3,9% |
18 | kano.by | 3,8% |
19 | 11gkb.by | 2,7% |
20 | msth.by | 2,4% |
Рентген
Флюорография
Место | Сайт | Видимость |
1 | 103.by | 98,4% |
2 | relax.by | 86% |
3 | zoon.by | 67,1% |
4 | 5gkb.by | 63,5% |
5 | blizko.by | 37,2% |
6 | lek.by | 35% |
7 | 4gp.by | 16,9% |
8 | nordin.by | 16,7% |
9 | lode.by | 9,9% |
10 | 40gkp.by | 8,2% |
11 | 20gp.by | 6,9% |
12 | mag.103.by | 6,2% |
13 | 2gis.by | 5% |
14 | 15gp.by | 4,8% |
15 | polimed.by | 4% |
16 | 23gp.by | 4% |
17 | 7703.by | 3,7% |
18 | 37gp.by | 2,7% |
19 | 25crp.by | 2,5% |
20 | lazar.by | 2,2% |
Маммография
Место | Сайт | Видимость |
1 | lode.by | 120,7% |
2 | 103.by | 91% |
3 | mercimed.by | 70,4% |
4 | vip-clinic.by | 65,9% |
5 | 2gkb.by | 49,5% |
6 | mgkoc.by | 44,2% |
7 | 10gp.by | 31,2% |
8 | 17gp.by | 26,4% |
9 | talon.by | 24% |
10 | omr.by | 19,6% |
11 | zoon.by | 19,2% |
12 | 26poliklinika.by | 11,5% |
13 | poliklinika6.by | 10,6% |
14 | blizko.by | 6,4% |
15 | mag.103.by | 2,6% |
16 | 3crkp.by | 0,6% |
17 | relax.by | 0,1% |
18 | minzdrav.gov.by | 0% |
19 | spravka.by | 0% |
20 | yandex.by | 0% |
Денситометрия
Место | Сайт | Видимость |
1 | makaenka17med.by | 91,5% |
2 | vip-clinic.by | 88,4% |
3 | 103.by | 81,5% |
4 | mkdc-minsk.by | 20,4% |
5 | lode.by | 19,4% |
6 | zoon.by | 17,3% |
7 | 1gkb.by | 12,8% |
8 | sanatorium-borovoe.by | 12,7% |
9 | md1.by | 9,4% |
10 | 6gkb.relax.by | 6,6% |
11 | invitro.by | 5,9% |
12 | aksakovschina.by | 4,3% |
13 | garmonya.by | 4% |
14 | medsport.by | 3,3% |
15 | pridneprovskij.by | 2,7% |
16 | minsk-okb.by | 2,3% |
17 | klinik.by | 2,2% |
18 | 6gkb.by | 2,2% |
19 | pda.sanatorii.by | 2% |
20 | sansputnik.by | 1,7% |
Рентгеноскопия легких
Место | Сайт | Видимость |
1 | 103.by | 109,8% |
2 | mercimed.by | 83,8% |
3 | nordin.by | 50,2% |
4 | lode.by | 47,8% |
5 | relax.by | 38,1% |
6 | makaenka17med.by | 22,2% |
7 | detiinfo.by | 16,5% |
8 | zoon.by | 16,3% |
9 | 11gkb.by | 12,4% |
10 | aquaminskclinic.by | 8,8% |
11 | horizont-med.by | 6,9% |
12 | lek.by | 6,7% |
13 | 7703.by | 6,5% |
14 | lode-4.relax.by | 5% |
15 | 2gdkb.by | 4,9% |
16 | 2gkb.by | 3,9% |
17 | 1gkb.by | 3,8% |
18 | rep.bsmu.by | 2,8% |
19 | dhc.by | 2,7% |
20 | mkdc-minsk.by | 2,3% |
Рентген позвоночника
Место | Сайт | Видимость |
1 | 103.by | 94,9% |
2 | makaenka17med.by | 41,9% |
3 | mercimed.by | 34,9% |
4 | lode.by | 19,2% |
5 | aquaminskclinic.by | 16,5% |
6 | relax.by | 11,4% |
7 | zoon.by | 9,7% |
8 | mkdc-minsk.by | 8,6% |
9 | nordin.by | 8% |
10 | 10gkb.by | 7,5% |
11 | 25crp.by | 3,1% |
12 | pozvonok.by | 2,2% |
13 | ortoped.by | 1,3% |
14 | f-med.by | 0,4% |
15 | 5gkb.by | 0,3% |
16 | 11gkb.by | 0,3% |
17 | horizont-med.by | 0,3% |
18 | 6gkb.by | 0,2% |
19 | detiinfo.by | 0,2% |
20 | 2gdkb.by | 0,1% |
Рентген пазух
Место | Сайт | Видимость |
1 | horizont-med.by | 89,6% |
2 | nordin.by | 53,3% |
3 | 103.by | 48,5% |
4 | zoon.by | 28,7% |
5 | lode.by | 2,5% |
6 | lor.by | 1% |
7 | 2gis.by | 0,8% |
8 | aquaminskclinic.by | 0,8% |
9 | spravka.by | 0,6% |
10 | mercimed.by | 0,5% |
11 | goicb.by | 0,4% |
12 | makaenka17med.by | 0,4% |
13 | kaskadclinic.by | 0,2% |
14 | 30gp.by | 0,1% |
15 | 2gdkb.by | 0,1% |
16 | dhc.by | 0,1% |
17 | 7703.by | 0% |
18 | old.bsmu.by | 0% |
19 | moptd.by | 0% |
20 | 25crp.by | 0% |
Ирригоскопия
Место | Сайт | Видимость |
1 | mag.103.by | 36,6% |
2 | 103.by | 21,6% |
3 | yandex.by | 15,5% |
4 | nordin.by | 7,4% |
5 | zoon.by | 4,5% |
6 | bokb.by | 4,2% |
7 | 6gkb.by | 2,9% |
8 | 2crp.by | 1,9% |
9 | 1gkb.by | 1,3% |
10 | spravka.by | 1% |
11 | 16gp.by | 0,6% |
12 | 5gkb.by | 0,6% |
13 | lode.by | 0,5% |
14 | 5gp.by | 0,5% |
15 | msth.by | 0,5% |
16 | omr.by | 0,3% |
17 | 22gp.by | 0,2% |
18 | minsk-okb.by | 0,2% |
19 | 37gp.by | 0,1% |
20 | 2gkb.by | 0,1% |
Коронарография
Место | Сайт | Видимость |
1 | vip-clinic.by | 89,1% |
2 | 103.by | 39,4% |
3 | mag.103.by | 29,7% |
4 | clinicsbel.by | 22,6% |
5 | cordis.by | 22% |
6 | cardio.by | 16,5% |
7 | zoon.by | 10,7% |
8 | 10gkb.by | 10,4% |
9 | 2gdkb.of.by | 5,6% |
10 | 4gkb.by | 5,3% |
11 | 3grp.by | 2,1% |
12 | soligorskcrb.by | 0,1% |
13 | kt.gdevminske.by | 0,1% |
14 | 2gkb.by | 0,1% |
15 | bsmp.by | 0% |
16 | gp1.by | 0% |
17 | ncgb.by | 0% |
Рентген тазобедренного сустава
Место | Сайт | Видимость |
1 | 103.by | 90,8% |
2 | mercimed.by | 40,9% |
3 | ortoped.by | 35,3% |
4 | nordin.by | 31% |
5 | makaenka17med.by | 29,7% |
6 | mkdc-minsk.by | 25,2% |
7 | zoon.by | 16,8% |
8 | 10gkb.by | 13,7% |
9 | lode.by | 9,6% |
10 | 25crp.by | 9,6% |
11 | relax.by | 6,3% |
12 | 20gp.by | 4,3% |
13 | aquaminskclinic.by | 2,8% |
14 | ortoland.by | 2,7% |
15 | 5gkb.by | 2,6% |
16 | lode-4.relax.by | 2,6% |
17 | 30gp.by | 2,4% |
18 | gospital.by | 0,5% |
19 | gial.by | 0,2% |
20 | bsmp.by | 0,2% |
Рентген коленного сустава
Место | Сайт | Видимость |
1 | 103.by | 77,2% |
2 | mercimed.by | 69,1% |
3 | zoon.by | 38,6% |
4 | nordin.by | 34,3% |
5 | ortoped.by | 21,2% |
6 | makaenka17med.by | 19,8% |
7 | 25crp.by | 6,9% |
8 | lode.by | 5,7% |
9 | 5gkb.by | 3,3% |
10 | mkdc-minsk.by | 3,1% |
11 | relax.by | 2,7% |
12 | lode-4.relax.by | 1,2% |
13 | 39gkp.by | 1,2% |
14 | rep.bsmu.by | 1,1% |
15 | aquaminskclinic.by | 0,5% |
16 | 10gkb.by | 0,3% |
17 | 15gp.by | 0,3% |
18 | sante.by | 0,2% |
19 | 20gp.by | 0,2% |
20 | nld.by | 0,1% |
Рентген голеностопного сустава
Место | Сайт | Видимость |
1 | 103.by | 65,6% |
2 | zoon.by | 30,5% |
3 | makaenka17med.by | 21,8% |
4 | nordin.by | 10,9% |
5 | mercimed.by | 4,7% |
6 | ortoped.by | 2,4% |
7 | 6gkb.by | 1,8% |
8 | lode.by | 1,3% |
9 | 20gp.by | 1,2% |
10 | journal-grsmu.by | 0,7% |
11 | 25crp.by | 0,7% |
12 | gospital.by | 0,5% |
13 | 39gkp.by | 0,4% |
14 | rep.bsmu.by | 0,3% |
15 | aquaminskclinic.relax.by | 0,1% |
16 | 15gp.by | 0,1% |
17 | mkdc-minsk.by | 0% |
18 | 4gkb.by | 0% |
19 | relax.by | 0% |
20 | aquaminskclinic.by | 0% |