Место | Сайт | Видимость |
1 | lode.by | 90,7% |
2 | 103.by | 77,5% |
3 | mercimed.by | 65,3% |
4 | 10gkb.by | 60% |
5 | msth.by | 56,1% |
6 | 5gkb.by | 41,3% |
7 | vip-clinic.by | 22,7% |
8 | mkdc-minsk.by | 21,3% |
9 | msthps.by | 19,8% |
10 | zoon.by | 13,3% |
11 | 2gkb.by | 13,2% |
12 | relax.by | 10,4% |
13 | horizont-med.by | 9,1% |
14 | kt.gdevminske.by | 8,9% |
15 | gdikb.by | 5,8% |
16 | elegiadent.by | 5,4% |
17 | omr.by | 5,1% |
18 | everestdent.by | 4,8% |
19 | novolekar.by | 4,6% |
20 | cgsp.by | 4,6% |
Компьютерная томография (КТ)
КТ легких
Место | Сайт | Видимость |
1 | lode.by | 99,3% |
2 | mercimed.by | 98% |
3 | 103.by | 83,2% |
4 | vip-clinic.by | 18,5% |
5 | 5gkb.by | 9,1% |
6 | 10gkb.by | 7,1% |
7 | relax.by | 4,6% |
8 | zoon.by | 4,3% |
9 | people.onliner.by | 3,9% |
10 | msth.by | 3,1% |
11 | mkdc-minsk.by | 2,7% |
12 | 2doc.by | 2,1% |
13 | msthps.by | 1,8% |
14 | kt.gdevminske.by | 1,2% |
15 | minsk-okb.by | 0,9% |
16 | 2gkb.by | 0,9% |
17 | omr.by | 0,8% |
18 | aclinica.by | 0,6% |
19 | godkb.by | 0,4% |
20 | bsmp.by | 0,3% |
КТ головного мозга
Место | Сайт | Видимость |
1 | mercimed.by | 104,9% |
2 | 103.by | 82,9% |
3 | lode.by | 71,3% |
4 | talon.by | 9,4% |
5 | 10gkb.by | 7% |
6 | msth.by | 6% |
7 | 25crp.by | 3,1% |
8 | 5gkb.by | 2,7% |
9 | msthps.by | 2% |
10 | relax.by | 1,7% |
11 | medcenter.by | 1,6% |
12 | minsk-okb.by | 1,2% |
13 | bsmp.by | 1,2% |
14 | mrt.by | 0,5% |
15 | mkdc-minsk.by | 0,4% |
16 | cardio.by | 0,3% |
17 | aksakovschina.by | 0,3% |
18 | kt.gdevminske.by | 0,3% |
19 | drivems.by | 0,2% |
20 | 26poliklinika.by | 0,1% |
КТ органов брюшной полости
Место | Сайт | Видимость |
1 | mercimed.by | 120,8% |
2 | 103.by | 70,5% |
3 | lode.by | 60,2% |
4 | msth.by | 30,5% |
5 | 10gkb.by | 28,9% |
6 | 5gkb.by | 13,2% |
7 | kt.gdevminske.by | 11,5% |
8 | 2gkb.by | 11,4% |
9 | omr.by | 9,6% |
10 | mkdc-minsk.by | 5,5% |
11 | msthps.by | 5% |
12 | vip-clinic.by | 4,1% |
13 | yandex.by | 0,8% |
14 | aclinica.by | 0,4% |
15 | minsk-okb.by | 0,4% |
КТ позвоночника
Место | Сайт | Видимость |
1 | lode.by | 84,6% |
2 | 103.by | 83,4% |
3 | mercimed.by | 58,4% |
4 | bolivspine.by | 52,9% |
5 | 5gkb.by | 36,4% |
6 | 10gkb.by | 30,6% |
7 | msthps.by | 16,8% |
8 | ortoped.by | 9,3% |
9 | vip-clinic.by | 7% |
10 | mkdc-minsk.by | 4,6% |
11 | 2doc.by | 3,3% |
12 | msth.by | 3,1% |
13 | kt.gdevminske.by | 3,1% |
14 | zoon.by | 2,7% |
15 | 25crp.by | 2,3% |
16 | omr.by | 0,8% |
17 | 2gkb.by | 0,7% |
18 | talon.by | 0,6% |
19 | spravka.by | 0,3% |
20 | relax.by | 0% |
КТ почек
Место | Сайт | Видимость |
1 | 103.by | 61% |
2 | lode.by | 49% |
3 | mercimed.by | 20,2% |
4 | vip-clinic.by | 15,3% |
5 | 2gkb.by | 15% |
6 | kt.gdevminske.by | 12,8% |
7 | msthps.by | 9,2% |
8 | 5gkb.by | 6,1% |
9 | mrt.by | 6% |
10 | omr.by | 5,3% |
11 | minsk-okb.by | 4,1% |
12 | relax.by | 1,4% |
13 | mkdc-minsk.by | 0,9% |
14 | aclinica.by | 0,8% |
15 | 10gkb.by | 0,1% |
КТ околоносовых пазух
Место | Сайт | Видимость |
1 | proudclinic.by | 86,9% |
2 | lode.by | 55,7% |
3 | sante.by | 51,3% |
4 | 103.by | 46,2% |
5 | dimeda.by | 25% |
6 | kt.gdevminske.by | 10,7% |
7 | talon.by | 6,3% |
8 | 10gkb.by | 5,2% |
9 | msthps.by | 3,3% |
10 | msth.by | 1% |
11 | nordin.by | 0,7% |
12 | minsk-okb.by | 0,6% |
13 | mgkoc.by | 0,5% |
14 | avicenna.by | 0,5% |
15 | nicamedica.by | 0,4% |
16 | neuro.by | 0,2% |
17 | 2gis.by | 0,1% |
18 | kano.by | 0,1% |
19 | spravka.by | 0% |
20 | novolekar.by | 0% |
КТ кишечника
Место | Сайт | Видимость |
1 | 103.by | 48,6% |
2 | mercimed.by | 40,2% |
3 | lode.by | 24,1% |
4 | 10gkb.by | 20,7% |
5 | 3gkb.by | 16,9% |
6 | omr.by | 9,4% |
7 | zoon.by | 5,7% |
8 | msth.by | 4,3% |
9 | minsk-okb.by | 2% |
10 | msthps.by | 1,8% |
11 | 2gkb.by | 1,6% |
12 | vip-clinic.by | 1,3% |
13 | 5gkb.by | 0,9% |
14 | mkdc-minsk.by | 0,4% |
15 | gocb.by | 0,1% |
16 | kt.gdevminske.by | 0,1% |
17 | nld.by | 0,1% |
КТ ангиография
Место | Сайт | Видимость |
1 | mercimed.by | 55,2% |
2 | 103.by | 47% |
3 | cardio.by | 13,9% |
4 | yandex.by | 8,3% |
5 | msth.by | 6,3% |
6 | msthps.by | 3,4% |
7 | vip-clinic.by | 2,8% |
8 | lode.by | 2,6% |
9 | zoon.by | 2,6% |
10 | minsk-okb.by | 2,3% |
11 | cordis.by | 1,3% |
12 | omr.by | 0,8% |
13 | 10gkb.by | 0,6% |
14 | mgkoc.by | 0,5% |
15 | 2doc.by | 0,3% |
16 | gdikb.by | 0,2% |
17 | aclinica.by | 0,2% |
18 | 4gkb.by | 0% |
19 | medcenter.by | 0% |
ПЭТ-КТ
Место | Сайт | Видимость |
1 | omr.by | 123,4% |
2 | mag.103.by | 42,9% |
3 | clinicsbel.by | 29,4% |
4 | 103.by | 11,5% |
5 | elitemed.by | 11,4% |
6 | mgkoc.by | 1,9% |
7 | 2gis.by | 0,2% |
8 | spravka.by | 0,1% |
9 | forum.onliner.by | 0,1% |
Сцинтиграфия
Место | Сайт | Видимость |
1 | vip-clinic.by | 91,9% |
2 | omr.by | 23,7% |
3 | 5gkb.by | 19,9% |
4 | 103.by | 15,3% |
5 | aksakovschina.by | 10,8% |
6 | 10gkb.by | 10,6% |
7 | mag.103.by | 9,9% |
8 | msthps.by | 6,8% |
9 | mkdc-minsk.by | 4,7% |
10 | bokb.by | 1,7% |
11 | 2gdkb.by | 1,6% |
12 | 4gkb.by | 1,2% |
13 | minsk-okb.by | 0,3% |
14 | mkdc.relax.by | 0,3% |
15 | mkdc-minsk.103.by | 0,2% |
16 | zoon.by | 0,2% |
17 | msth.by | 0,1% |
18 | 2gdkb.103.by | 0,1% |
19 | mgkoc.by | 0,1% |
20 | gokb.by | 0% |