Место | Сайт | Видимость |
1 | lode.by | 89,7% |
2 | 103.by | 62,1% |
3 | doctortut.by | 43,7% |
4 | kravira.by | 41,2% |
5 | 2doc.by | 24,8% |
6 | horizont-med.by | 23,4% |
7 | zoon.by | 22,2% |
8 | mercimed.by | 19,3% |
9 | klinik.by | 19% |
10 | medavenu.by | 16% |
11 | polstar.by | 9,8% |
12 | nordin.by | 8,6% |
13 | centrsna.by | 5,5% |
14 | aquaminskclinic.by | 4,7% |
15 | bsmu.by | 2,9% |
16 | 2gis.by | 2,9% |
17 | lubimydoctor.by | 2,8% |
18 | anatomiya.by | 2,3% |
19 | brest.lode.by | 2,1% |
20 | alphamed.by | 1,5% |
Электрокардиография (ЭКГ)
Эхокардиография (ЭхоКГ)
Место | Сайт | Видимость |
1 | vip-clinic.by | 91,2% |
2 | lode.by | 88,4% |
3 | 103.by | 39,1% |
4 | mag.103.by | 29,6% |
5 | novolekar.by | 16,8% |
6 | zoon.by | 16,3% |
7 | kravira.by | 15,7% |
8 | mrt.by | 13,2% |
9 | 2doc.by | 9,5% |
10 | nordin.by | 9,4% |
11 | idealmed.by | 5,4% |
12 | ortoclinic.by | 3,2% |
13 | medavenu.by | 3,2% |
14 | brest.lode.by | 3,1% |
15 | makaenka17med.by | 2,8% |
16 | doctorprofi.by | 2,6% |
17 | doctortut.by | 2,3% |
18 | mercimed.by | 1,7% |
19 | rosmed.by | 1,6% |
20 | relax.by | 1,6% |
Электромиография (ЭМГ)
Место | Сайт | Видимость |
1 | 103.by | 67,3% |
2 | horizont-med.by | 66,4% |
3 | centrsna.by | 64,6% |
4 | lode.by | 62,9% |
5 | makaenka17med.by | 42,1% |
6 | ortoped.by | 29,7% |
7 | family-doctor.by | 29,7% |
8 | mercimed.by | 23,5% |
9 | vip-clinic.by | 21,1% |
10 | 2doc.by | 17% |
11 | zoon.by | 8,8% |
12 | nordin.by | 7,4% |
13 | endominsk.by | 4,4% |
14 | medneo.by | 3,3% |
15 | mkdc.relax.by | 0,7% |
16 | yandex.by | 0,1% |
17 | ekvator-m.medika.by | 0% |
18 | neuro.by | 0% |
Электронейромиография (ЭНМГ)
Место | Сайт | Видимость |
1 | horizont-med.by | 86,1% |
2 | centrsna.by | 64,4% |
3 | lode.by | 62,3% |
4 | makaenka17med.by | 55,2% |
5 | 103.by | 49,2% |
6 | ortoped.by | 45,6% |
7 | mercimed.by | 38,6% |
8 | family-doctor.by | 35,4% |
9 | vip-clinic.by | 27,6% |
10 | 2doc.by | 16,6% |
11 | zoon.by | 7,5% |
12 | nordin.by | 7,4% |
13 | medneo.by | 5,1% |
14 | neuro.by | 0% |
15 | spravka.by | 0% |
16 | ekvator-m.medika.by | 0% |
17 | orshamed.by | 0% |
18 | endominsk.by | 0% |
19 | mkdc-minsk.by | 0% |
Электроэнцефалография (ЭЭГ)
Место | Сайт | Видимость |
1 | lode.by | 91% |
2 | mikosha.by | 52,3% |
3 | centrsna.by | 38,4% |
4 | mercimed.by | 35,1% |
5 | nordin.by | 34% |
6 | 103.by | 30,9% |
7 | mag.103.by | 25,8% |
8 | makaenka17med.by | 25,2% |
9 | family-doctor.by | 8,3% |
10 | vip-clinic.by | 5,8% |
11 | brest.lode.by | 5,2% |
12 | 2doc.by | 2,7% |
13 | zoon.by | 1,9% |
14 | detiinfo.by | 1,1% |
15 | medneo.by | 1% |
16 | 24gp.by | 0,1% |
17 | neuro.by | 0% |
18 | bestbooks.by | 0% |
19 | kim.by | 0% |
20 | tahat.by | 0% |
Велоэргометрия (ВЭМ)
Место | Сайт | Видимость |
1 | lode.by | 52,9% |
2 | 103.by | 39,4% |
3 | centrsna.by | 30% |
4 | cordis.by | 22,5% |
5 | minsk-okb.by | 16,5% |
6 | 2doc.by | 13,3% |
7 | zoon.by | 9% |
8 | med.cityclinic.by | 8,6% |
9 | modc.by | 5,9% |
10 | nordin.by | 5,7% |
11 | talon.by | 5,6% |
12 | novaritm.by | 5,4% |
13 | blizko.by | 1,3% |
14 | dispanser.by | 1,2% |
15 | spravka.by | 1,2% |
16 | magistralny.by | 1% |
17 | plissa.by | 0,8% |
18 | pcp.by | 0,6% |
19 | yandex.by | 0,1% |
20 | kardiolita.by | 0,1% |
Холтер-мониторирование
Место | Сайт | Видимость |
1 | 103.by | 55,1% |
2 | novolekar.by | 49,6% |
3 | lode.by | 43,3% |
4 | vip-clinic.by | 40,4% |
5 | makaenka17med.by | 32,5% |
6 | cardianmed.by | 32,1% |
7 | kravira.by | 26,8% |
8 | yandex.by | 17,8% |
9 | rep.bsmu.by | 13,1% |
10 | klinik.by | 12,5% |
11 | zoon.by | 7,9% |
12 | mercimed.by | 7,2% |
13 | doctortut.by | 5,5% |
14 | minsk-okb.by | 4,4% |
15 | anatomiya.by | 3,5% |
16 | 2doc.by | 3,3% |
17 | mkdc-minsk.by | 2,3% |
18 | brest.lode.by | 2,2% |
19 | centrsna.by | 2,1% |
20 | nordin.by | 0,9% |
Спирометрия
Место | Сайт | Видимость |
1 | lode.by | 57,8% |
2 | 103.by | 40,5% |
3 | centrsna.by | 35,6% |
4 | 7703.by | 27% |
5 | nordin.by | 22,8% |
6 | sanchaborok.by | 18,8% |
7 | mag.103.by | 15,8% |
8 | 2doc.by | 14,6% |
9 | grodno.lode.by | 8,2% |
10 | horizont-med.by | 7,4% |
11 | minsk-okb.by | 7,3% |
12 | gravita.by | 3,1% |
13 | vip-clinic.by | 3,1% |
14 | clinicsbel.by | 2,3% |
15 | pcp.by | 1,6% |
16 | rep.bsmu.by | 0,2% |
17 | zoon.by | 0,2% |
18 | elib.bspu.by | 0,1% |
19 | clinicvsmu.by | 0% |
Кардиотокография
Место | Сайт | Видимость |
1 | 5gkb.by | 5,2% |
2 | 103.by | 2,9% |
3 | evaclinic.by | 2,2% |
4 | brest.lode.by | 1,2% |
5 | medcatalog.by | 1,1% |
6 | kardiomed.by | 0,8% |
7 | spravka.by | 0,5% |
8 | roddom.by | 0,5% |
9 | 2gdkb.by | 0,4% |
10 | yandex.by | 0,3% |
11 | relax.by | 0,3% |
12 | medcenter.by | 0,3% |
13 | 14crp.by | 0,2% |
14 | vashprokat.by | 0,1% |
15 | doktora.by | 0,1% |
16 | 4gdkp.by | 0,1% |
17 | 4gr.by | 0,1% |
18 | binaclinic.by | 0,1% |
19 | otvet-gorod.by | 0% |