Место | Сайт | Видимость |
1 | 103.by | 84,3% |
2 | gocb.by | 58% |
3 | minsk-okb.by | 54,9% |
4 | medavenu.by | 52% |
5 | zoon.by | 50,5% |
6 | 4gkb.by | 49,9% |
7 | nordin.by | 42,4% |
8 | binaclinic.by | 37,9% |
9 | vip-clinic.by | 34,4% |
10 | myclinic.by | 31,9% |
11 | genez.by | 19,6% |
12 | confidence.by | 18,1% |
13 | klinik.by | 11,5% |
14 | blossomclinic.by | 9,9% |
15 | bokb.by | 6,2% |
16 | makaenka17med.by | 5,7% |
17 | lode.by | 5,2% |
18 | forestmed.by | 3,5% |
19 | orto-med.by | 0,6% |
20 | cardio.by | 0,3% |
Прием сосудистого хирурга
Курсовое лечение вен
Место | Сайт | Видимость |
1 | 5gkb.by | 69,1% |
2 | nordin.by | 47,4% |
3 | lode.by | 32,6% |
4 | proudclinic.by | 32,1% |
5 | medavenu.by | 26,5% |
6 | 103.by | 24,2% |
7 | vip-clinic.by | 21,3% |
8 | mag.103.by | 20,9% |
9 | binaclinic.by | 20,6% |
10 | idealmed.by | 20% |
11 | klinik.by | 15,4% |
12 | shine-est.by | 14,4% |
13 | zoon.by | 10,5% |
14 | doctorprofi.by | 9% |
15 | sante.by | 6,5% |
16 | confidence.by | 4,1% |
17 | phlebology.by | 4,1% |
18 | kravira.by | 3,4% |
19 | doctortut.by | 3% |
20 | medklinik.by | 2,2% |
Лазерная коагуляция вен
Место | Сайт | Видимость |
1 | nordin.by | 83,8% |
2 | lode.by | 76,5% |
3 | cardio.by | 57% |
4 | mercimed.by | 44,7% |
5 | sante.by | 41,2% |
6 | 103.by | 39,1% |
7 | medavenu.by | 17,2% |
8 | 5gkb.by | 15,8% |
9 | confidence.by | 12,1% |
10 | gocb.by | 11,7% |
11 | klinik.by | 9,8% |
12 | shine-est.by | 9% |
13 | kravira.by | 7,2% |
14 | estemed.by | 4,4% |
15 | medklinik.by | 2,8% |
16 | binaclinic.by | 2,3% |
17 | idealmed.by | 0,6% |
18 | zoon.by | 0,3% |
19 | proudclinic.by | 0,2% |
20 | cordis.by | 0,2% |
Лазерная коагуляция сосудов
Место | Сайт | Видимость |
1 | aquaminskclinic.by | 52,8% |
2 | 103.by | 48,8% |
3 | lesante.by | 41,6% |
4 | lode.by | 36% |
5 | idealmed.by | 31,1% |
6 | zoon.by | 26,6% |
7 | medklinik.by | 26,5% |
8 | vianika.by | 26,2% |
9 | blossomclinic.by | 24,1% |
10 | proudclinic.by | 21,2% |
11 | clinicalcenter.by | 15,5% |
12 | linline-club.by | 13,6% |
13 | sante.by | 11,1% |
14 | newskin.by | 9,1% |
15 | shine-est.by | 7,5% |
16 | nicamedica.by | 4% |
17 | kravira.by | 3,9% |
18 | verba.by | 3,3% |
19 | happyderm.by | 3,3% |
20 | optimed.by | 2,7% |
Фотокоагуляция сосудистых дефектов
Место | Сайт | Видимость |
1 | medestet.by | 102,4% |
2 | blossomclinic.by | 61,4% |
3 | medavenu.by | 49,1% |
4 | clinicalcenter.by | 41,1% |
5 | verba.by | 37,3% |
6 | skinlux.by | 25,1% |
7 | shine-est.by | 20,7% |
8 | 103.by | 18,4% |
9 | zoon.by | 11,5% |
10 | sante.by | 10,8% |
11 | amfireya.by | 10,6% |
12 | lesante.by | 7,3% |
13 | newskin.by | 6,4% |
14 | idealmed.by | 3% |
15 | 2doc.by | 1,2% |
16 | linline-club.by | 1% |
17 | medart.by | 0,5% |
Варикозное расширение вен
Место | Сайт | Видимость |
1 | 5gkb.by | 45,8% |
2 | mag.103.by | 15,5% |
3 | doctortut.by | 10,1% |
4 | elib.vsmu.by | 9,7% |
5 | klinik.by | 5,4% |
6 | medklinik.by | 3,3% |
7 | nordin.by | 2,5% |
8 | lode.by | 2,4% |
9 | 103.by | 2% |
10 | proudclinic.by | 1,9% |
11 | idealmed.by | 1,8% |
12 | zoon.by | 1,7% |
13 | medavenu.by | 1,3% |
14 | shine-est.by | 1,2% |
15 | kravira.by | 1,2% |
16 | 6gkb.by | 0,9% |
17 | doctorprofi.by | 0,6% |
18 | 4gkb.by | 0,4% |
19 | vip-clinic.by | 0,4% |
20 | confidence.by | 0,4% |