Место | Сайт | Видимость |
bgs.by | 139,3% | |
ingos.by | 79,5% | |
imkliva.by | 78,2% | |
belarusbank.by | 72,4% | |
alfabank.by | 46,2% | |
asoba.by | 40,1% | |
bns.by | 37% | |
ken.by | 30,6% | |
pravo.by | 21,9% | |
promtransinvest.by | 21,5% | |
realt.onliner.by | 20,3% | |
mtbank.by | 14,9% | |
task.by | 8,9% | |
brs.by | 6,1% | |
sber-bank.by | 1,1% | |
ckb.by | 0,4% | |
fingramota.by | 0,3% | |
kupala.by | 0,3% | |
domkasko.by | 0,3% | |
ilex.by | 0,2% |
Недвижимость
Транспорт
Место | Сайт | Видимость |
1 | bgs.by | 131,7% |
2 | bns.by | 106,3% |
3 | promtransinvest.by | 101,4% |
4 | asoba.by | 62,5% |
5 | task.by | 47,1% |
6 | belarusbank.by | 36,8% |
7 | ken.by | 22,5% |
8 | ingos.by | 21,9% |
9 | myfin.by | 18,3% |
10 | belstrahovka.by | 15,7% |
11 | akasko.by | 14% |
12 | vedaem.by | 11,2% |
13 | beg.by | 10,9% |
14 | yandex.by | 8,4% |
15 | auto.onliner.by | 2,2% |
16 | imkliva.by | 1,8% |
17 | av.by | 1,5% |
18 | 2gis.by | 0,8% |
19 | kupala.by | 0,5% |
20 | toyota.by | 0,4% |
Здоровье
Место | Сайт | Видимость |
1 | promtransinvest.by | 92,4% |
2 | bgs.by | 88,7% |
3 | imkliva.by | 83,3% |
4 | priorlife.by | 56,6% |
5 | belarusbank.by | 45,3% |
6 | asoba.by | 43,3% |
7 | stravita.by | 38,1% |
8 | mtbank.by | 29,8% |
9 | bns.by | 25,8% |
10 | mtblog.mtbank.by | 20,2% |
11 | bankdabrabyt.by | 18,1% |
12 | sber-bank.by | 17,3% |
13 | alfabank.by | 17,1% |
14 | ken.by | 13,3% |
15 | task.by | 11,9% |
16 | bvs.by | 9,9% |
17 | kupala.by | 2,9% |
18 | belapb.by | 2,1% |
19 | priorbank.by | 1,4% |
20 | myfin.by | 0,8% |
Животные
Место | Сайт | Видимость |
1 | bgs.by | 135,1% |
2 | belarusbank.by | 126,1% |
3 | ken.by | 97% |
4 | promtransinvest.by | 57,7% |
5 | alfavet.by | 54,7% |
6 | belveb.by | 47,9% |
7 | vtb.by | 35,3% |
8 | asoba.by | 24,4% |
9 | money.onliner.by | 21,8% |
10 | belta.by | 6,8% |
11 | giperzoo.by | 5,7% |
12 | myfin.by | 1,8% |
13 | faunagoroda.by | 1% |
14 | bns.by | 0,7% |
Для выезда за границу
Место | Сайт | Видимость |
1 | bgs.by | 89,8% |
2 | belarusbank.by | 88,3% |
3 | promtransinvest.by | 81,8% |
4 | ingos.by | 75% |
5 | task.by | 67,1% |
6 | asoba.by | 45% |
7 | alfabank.by | 44,2% |
8 | bns.by | 38,5% |
9 | imkliva.by | 38,2% |
10 | kupala.by | 23,5% |
11 | brs.by | 17,3% |
12 | ken.by | 6,6% |
13 | mtbank.by | 3,8% |
14 | sber-bank.by | 3,3% |
15 | belgazprombank.by | 1% |
16 | belstrahovka.by | 0,3% |
17 | av.by | 0,3% |
18 | mogo.by | 0,3% |
19 | sputnik.by | 0,2% |
20 | exins.by | 0,2% |