Место | Сайт | Видимость |
1 | bgs.by | 131,7% |
2 | bns.by | 106,3% |
3 | promtransinvest.by | 101,4% |
4 | asoba.by | 62,5% |
5 | task.by | 47,1% |
6 | belarusbank.by | 36,8% |
7 | ken.by | 22,5% |
8 | ingos.by | 21,9% |
9 | myfin.by | 18,3% |
10 | belstrahovka.by | 15,7% |
11 | akasko.by | 14% |
12 | vedaem.by | 11,2% |
13 | beg.by | 10,9% |
14 | yandex.by | 8,4% |
15 | auto.onliner.by | 2,2% |
16 | imkliva.by | 1,8% |
17 | av.by | 1,5% |
18 | 2gis.by | 0,8% |
19 | kupala.by | 0,5% |
20 | toyota.by | 0,4% |
Страхование авто
АвтоКАСКО
Место | Сайт | Видимость |
1 | ingos.by | 86,5% |
2 | bgs.by | 81,3% |
3 | ken.by | 75,8% |
4 | bns.by | 69,7% |
5 | task.by | 65,5% |
6 | promtransinvest.by | 38% |
7 | akasko.by | 37,7% |
8 | imkliva.by | 27% |
9 | asoba.by | 26,6% |
10 | belarusbank.by | 23,3% |
11 | belstrahovka.by | 16% |
12 | brs.by | 15,4% |
13 | vedaem.by | 11,3% |
14 | kasko.bns.by | 11,2% |
15 | kasko-express.by | 8,5% |
16 | myfin.by | 7,7% |
17 | av.by | 7,1% |
18 | domkasko.by | 4,1% |
19 | strahavanne.by | 1,5% |
20 | abw.by | 0,2% |
ОСГО (ОСГО ВТС)
Место | Сайт | Видимость |
1 | bgs.by | 128,9% |
2 | promtransinvest.by | 115,8% |
3 | beg.by | 76,8% |
4 | task.by | 74,1% |
5 | bns.by | 69,4% |
6 | asoba.by | 36,2% |
7 | belinvestbank.by | 19% |
8 | minfin.gov.by | 16,2% |
9 | ingos.by | 15,3% |
10 | belarusbank.by | 12,2% |
11 | benefit.by | 10,2% |
12 | asbus.by | 5,3% |
13 | fingramota.by | 3,8% |
14 | ken.by | 3,7% |
15 | pravo.by | 3,4% |
16 | mtblog.mtbank.by | 2,9% |
17 | av.by | 2,3% |
18 | fanipol.by | 1,9% |
19 | brs.by | 1,6% |
20 | mga.by | 1,6% |